برنامه افزایش حجم تنها در 10 هفته
برنامه افزایش حجم
این برنامه بدنسازی 10 هفته ای برای افزایش حجم عضلات طراحی شده است که در این مدت حداکثر حجم را مشاهده خواهید کرد. هر گروه عضلانی را هفته ای یک بار با استفاده از حرکات سنگین چند مفصلی به سختی تمرین خواهید داد. این برنامه 4 روز در هفته خواهد بود و برای انجام آن تقریبا 50 دقیقه زمان لازم است. روز سوم رو حتما به استراحت و یا انجام تمرینات کاردیو بپردازید و برای انجام تمرینات آمادگی لازم را کسب کنید. برای دریافت حداکثر نتیجه از این برنامه افزایش حجم بدنسازی 10 هفته ای باید وعده های غذایی بیشتر و بزرگ تری دریافت کنید. 5 وعده بزرگ غذایی در هر روز توصیه می شود.
روز دوشنبه : عضلات سینه و پشت بازو
تمرین | ست | تعداد | تصویر |
پرس سینه هالتر | 4 | 10,8,8,6 | ![]() ![]() |
پرس بالا سینه هالتر | 3 | 8,8,6 | ![]() ![]() |
پرس زیر سینه هالتر | 3 | 8,8,6 | ![]() ![]() |
فلای دمبل | 2 | 10 | ![]() ![]() |
پول اور دمبل | 2 | 8 | ![]() ![]() |
پشت بازو دمبل همزمان از بالای سر | 4 | 10,8,8,6 | ![]() ![]() |
دیپ پشت بازو | 3 | 10 | ![]() ![]() |
دیپ پشت بازو نیمکت | 3 | 8 | ![]() ![]() |
روز سه شنبه : عضلات پشت و پشت بازو
تمرین | ست | تعداد | تصویر |
ددلیفت | 5 | 10,8,8,6,4 | ![]() ![]() |
بارفیکس | 2 | 8 | ![]() ![]() |
دمبل رو تک دست | 3 | 8 | ![]() ![]() |
پارویی سیم کش | 2 | 8 | ![]() ![]() |
زیر بغل سیم کش دست بسته | 3 | 10,10,8 | ![]() ![]() |
جلو بازو هالتر ایستاده | 3 | 8,8,6 | ![]() ![]() |
جلو بازو لاری ایستاده | 3 | 8,8,6 | ![]() ![]() |
جلو بازو دمبل روی میز شیبدار | 2 | 12-14 | ![]() ![]() |
جلو بازو تمرکزی | 2 | 10 | ![]() ![]() |
روز چهارشنبه : روز استراحت / حرکات کاردیو
روز پنجشنبه : عضلات سرشانه و ساعد
تمرین | ست | تعداد | تصویر |
پرس سرشانه دستگاه | 3 | 10 | ![]() ![]() |
فلای معکوس دمبل | 3 | 8-10 | ![]() ![]() |
پرس سرشانه هالتر ایستاده | 4 | 10 | ![]() ![]() |
نشر از جانب دمبل جفت | 2 | 10 | ![]() ![]() |
شراگ دمبل | 2 | 10 | ![]() ![]() |
کول هالتر | 2 | 10 | ![]() ![]() |
مچ دست هالتر برعکس | 4 | 10 | ![]() ![]() |
4 | 10 |
*** حرکات شراگ دمبل و سرکول هالتر را می توانید به صورت سوپرست انجام دهید ***
روز جمعه برنامه افزایش حجم : عضلات پا
تمرین | ست | تعداد | تصویر |
اسکات | 5 | 10,8,8,6,4 | ![]() ![]() |
جلو پا دستگاه | 3 | 12 | ![]() ![]() |
پشت پا ایستاده | 3 | 12 | ![]() ![]() |
ساق ایستاده با دستگاه | 4 | 12 | ![]() ![]() |
ساق پا نشسته | 2 | 12 | ![]() ![]() |
مطالب پیشنهادی :
جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه برنامه بدنسازی و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.