نام و نام خانوادگی | مریم زنبق |
تاریخ تولد | 1362/8/4 |
محل تولد | کرج |
وزن طبیعی | 60 کیلوگرم |
رشته های ورزشی | تکواندو قایقرانی کراس فیت |
باشگاه های محل تمرین | باشگاه پاد و ریپرباکس |
بهترین دوست ورزشکار شما | خودم |
بهترین ساعت برای تمرین | تمام 24ساعت |
مدت زمان پیشنهادی تمرین برای ورزشکاران | ۵۰دقیقه مفید |
بهترین میان وعده ها برای ورزشکاران | پروتئین بار |
بهترین غذاها برای ورزشکاران | ماکارانی |
بهترین بازه سنی برای شروع ورزش بدنسازی | 15 تا 17 سال |
بهترین تمرینات برای چربی سوز | فانکشنال و هوازی |
هزینه ماهانه مورد نیاز برای یک بدنساز آماتور | ----- |
هزینه ماهانه مورد نیاز شما برای ورزش بدنسازی | ----- |
ورزش انفرادی را پیشنهاد می کنید یا با حریف تمرینی و به چه دلیل | هردوش در کنار هم |
مربی های سابق | ندارم |
مربی های فعلی | ندارم |
سابقه ورزش | 25 سال |
الگوی ورزشی | تختی |
بزرگترین هدف | ----- |
مکمل های مورد استفاده برای چربی سوزی | ----- |
مکمل های مورد استفاده برای افزایش حجم و وزن | ----- |
مکمل های مورد استفاده تکمیلی برای افزایش انرژی و استقامت | ----- |
راه های ارتباط با شما | ----- |

مریم زنبق | Maryam Zanbagh

افتخارات
- مقام اول مسابقات کراسفیت مسترلیگ آسیا
- مقام چهارم مسابقات کراسفیت مسترلیگ استرالیا
- مقام دوم مسابقات کشوری وزنه برداری بانوان
- مقام دوم مسابقات قایقرانی آسیا
- 3 عنوان اولی مسابقات کشوری تکواندو
[elfsight_instagram_feed id=”1″]