
از ۵۴.۵
BCAA 8500
- حاوی ۵ گرم BCAA با نسبت طلایی ۲:۱:۱ (لوسین، ایزولوسین، والین)
- غلظت بالای لوسین برای تحریک سنتز پروتئین
- کاهش خستگی و کمک به ریکاوری عضلانی
- ترکیبات تأیید شده بدون مواد ممنوعه دوپینگ (Anti-Doping Certified)
۳۵۰ گرم
پرتقال
توضیحات محصول
روش مصرف
ارزش غذایی
| Per 100 g | Per 5 g | Nutritional Values |
| ۱۰ kcal | ۰.۵ kcal | Energy |
| ۰ g | ۰ g | Fats |
| ۰ g | ۰ g | – Saturated Fatty Acids |
| < 1 g | < 0.05 g | Carbohydrates |
| ۰.۲ g | ۰.۰۱ g | – Sugars |
| ۰ g | ۰ g | Proteins |
| ۰ g | ۰ g | Salt |
| ۴۵.۴ g | ۲.۲۷ g | L-Leucine (BCAA) |
| ۲۲.۷ g | ۱.۱۴ g | L-Isoleucine (BCAA) |
| ۲۲.۷ g | ۱.۱۴ g | L-Valine (BCAA) |

ENERGY