
از ۵۵
RECOVERY
- بدون شکر
- بازیابی سطح انرژی
- ریکاوری سریعتر و کمک به رشد عضلانی
- غنی شده با مواد معدنی و ویتامینها
- حاوی ویتامینهای گروه B، C و E
- حاوی ۳۰۰۰ میلیگرم گلوتامین در هر سروینگ
- حاوی ۵۰۰۰ میلیگرم BCAA در هر سروینگ
۷۵۰ گرم
میوههای استوایی
توضیحات محصول
روش مصرف
ارزش غذایی
| Per 50 g | Per 100 g | Nutrient / Ingredient |
| ۱۷۸ kcal / 751 kJ | ۳۵۷ kcal / 1506 kJ | Energy |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۰ g | Fat |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۰ g | Saturated Fat |
| ۳۶.۰۷ g | ۷۲.۱۳ g | Carbohydrates |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۰ g | └ Sugars |
| ۰.۰۳ g | ۰.۰۷ g | Fibre |
| ۸ g | ۱۶ g | Protein |
| ۰.۳۰ g | ۰.۶۰ g | Salt |
| ۱.۱۰ mg (100%) | ۲.۲۰ mg | Vitamin B1 (Thiamine) |
| ۱.۴۰ mg (100%) | ۲.۸۰ mg | Vitamin B6 |
| ۸۰ mg (100%) | ۱۶۰ mg | Vitamin C |
| ۱۲ mg (100%) | ۲۴ mg | Vitamin E |
| ۲۱۰ mg (26%) | ۴۲۰ mg | Calcium |
| ۱۸۰ mg (22%) | ۳۶۰ mg | Chloride |
| ۳۴۸ mg (50%) | ۶۹۶ mg | Phosphorus |
| ۳۰۰۰ mg | ۶۰۰۰ mg | L-Glutamine |
| ۲۵۰۰ mg | ۵۰۰۰ mg | L-Leucine (BCAA) |
| ۱۲۵۰ mg | ۲۵۰۰ mg | L-Isoleucine (BCAA) |
| ۱۲۵۰ mg | ۲۵۰۰ mg | L-Valine (BCAA) |

Muscle Mass 3000