
از ۵۴.۵
AMINO ACID 3000 QNT
- کمک به رشد و حفظ توده عضلانی و جلوگیری از تحلیل عضلات
- منبع طبیعی آمینواسیدهای شاخهدار (BCAA) جهت تسریع ریکاوری
- فرمولاسیون بسیار خالص
- تامین ۳.۰۴ گرم پروتئین زودجذب
- پروفایل کامل آمینواسیدی
۳۰۰ قرص
توضیحات محصول
مکمل آمیـنو اسـید ۳۰۰۰ کیوانتی ترکیبی پرقدرت و باکیفیت از پروتئین هیدرولیز شده و کنسانتره پروتئین وی است که به عنوان منبعی غنی از آمینواسیدهای ضروری و شاخهای (BCAA) برای رشد، حفظ و بازسازی توده عضلانی طراحی شده است. این محصول با تامین فوری و کامل آمینواسیدها، مانع از تخریب عضلات در طول تمرینات سخت شده و روند ریکاوری را تسریع میبخشد.
به دلیل میزان چربی و قند بسیار ناچیز (کمتر از ۰.۱ گرم در هر سروینگ) و کالری بسیار پایین، این مکمل انتخابی فوقالعاده برای ورزشکارانی است که در دوره چربیسوزی، تفکیک عضلانی یا حفظ توده عضلانی بدون دریافت کالری اضافی هستند.
روش مصرف
روزانه ۲ عدد قرص را همراه با وعده غذایی (ترجیحاً در طول روز یا بعد از تمرین) همراه با آب کافی مصرف نمایید.
ارزش غذایی
| Nutrient | Per 100 g | Per 2 tabs |
|---|---|---|
| Energy | ۱۶۲۴ kJ / 383 kcal | ۵۴ kJ / 12 kcal |
| Total Fat | ۱.۵۹ g | < 0.1 g |
| – Saturated Fat | ۰.۶۸ g | < 0.1 g |
| Carbohydrates | ۱.۲۱ g | < 0.1 g |
| – Sugars | ۰.۹۰ g | < 0.1 g |
| Proteins | ۹۰.۹ g | ۳.۰۴ g |
| Salt | ۰.۶۴ g | ۰.۰۲ g |
| Amino Acid | Per 100 g | Per 2 tabs |
|---|---|---|
| L-Leucine** (BCAA) | ۳۷۷۰ mg | ۱۲۶ mg |
| L-Isoleucine** (BCAA) | ۲۰۲۸ mg | ۶۸ mg |
| L-Valine* (BCAA) | ۲۶۰۳ mg | ۸۸ mg |
| Amino Acid | Per 100 g | Per 2 tabs |
|---|---|---|
| L-Alanine | ۶۵۹۱ mg | ۲۲۰ mg |
| L-Arginine | ۵۵۶۸ mg | ۱۸۶ mg |
| L-Aspartic Acid | ۵۱۲۱ mg | ۱۷۲ mg |
| L-Cystine | ۴۲۰ mg | ۱۴ mg |
| L-Glutamic Acid | ۱۰۱۶۷ mg | ۳۴۰ mg |
| L-Glycine | ۱۵۹۰۱ mg | ۵۳۲ mg |
| L-Histidine | ۹۲۹ mg | ۳۲ mg |
| L-Tryptophan | ۲۶۷ mg | ۸ mg |
| L-Isoleucine** (BCAA) | ۲۰۲۸ mg | ۶۸ mg |
| L-Leucine** (BCAA) | ۳۷۷۰ mg | ۱۲۶ mg |
| L-Lysine | ۴۰۴۸ mg | ۱۳۶ mg |
| L-Methionine | ۱۰۲۴ mg | ۳۴ mg |
| L-Phenylalanine | ۱۶۴۷ mg | ۵۶ mg |
| L-Proline | ۱۰۲۴۳ mg | ۳۴۴ mg |
| L-Serine | ۳۱۶۰ mg | ۱۰۶ mg |
| L-Threonine | ۲۵۵۵ mg | ۸۶ mg |
| L-Tyrosine | ۸۹۹ mg | ۳۰ mg |
| L-Valine* (BCAA) | ۲۶۰۳ mg | ۸۸ mg |
| L-Hydroxyproline | ۸۲۵۳ mg | ۲۷۶ mg |
| L-Hydroxylysine | ۱۰۰۶ mg | ۳۴ mg |
BETA-ALANINE POWDER