
از ۵۵
ENERGY
- بدون شکر
- بدون چربی
- بدون نمک
- کمک به افزایش استقامت در تمرین با داشتن ۴۰ میلی گرم کافئین در هر سروینگ
- حاوی انواع ویتامینهای گروه B برای بهبود عملکرد عصبی و عضلانی و افزایش سطح انرژی
- حاوی ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی
۹۰۰ گرم
لیمو
توضیحات محصول
روش مصرف
ارزش غذایی
| Per 60 g | Per 100 g | Nutrient |
| ۲۱۵ kcal / 909 kJ | ۳۵۹ kcal / 1514 kJ | Energy |
| ۰.۰۱ g | ۰.۰۲ g | Fat |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۰ g | – of which saturates |
| ۵۳.۰۳ g | ۸۸.۳۹ g | Carbohydrates |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۰ g | – of which sugars |
| ۰.۱۰ g | ۰.۱۷ g | Fibre |
| ۰.۰۰ g | ۰.۰۱ g | Protein |
| ۰.۳۶ g | ۰.۶۰ g | Salt |
| ۱.۱۰ mg | ۱.۸۳ mg (*100%) | Vitamin B1 |
| ۱.۴۰ mg | ۲.۳۳ mg (*100%) | Vitamin B2 |
| ۱۶.۰۰ mg | ۲۶.۶۷ mg (*100%) | Vitamin B3 (Niacin) |
| ۶.۰۰ mg | ۱۰.۰۰ mg (*100%) | Vitamin B5 |
| ۱.۴۰ mg | ۲.۳۳ mg (*100%) | Vitamin B6 |
| ۸۰.۰۰ mg | ۱۳۳.۳۳ mg (*100%) | Vitamin C |
| ۲۵۲.۶۰ mg | ۴۲۱.۰۰ mg (*32%) | Calcium |
| ۲۱۶.۰۰ mg | ۳۶۰.۰۰ mg (*27%) | Chloride |
| ۴۱۷.۶۰ mg | ۶۹۶.۰۰ mg (*60%) | Phosphorus |
| ۳۹.۶۰ mg | ۶۶ mg | Caffeine |

ISOTONIC